Kateřina Hemrle
| Rodné jméno | Hemrle, Kateřina |
| Pohlaví | žena |
| Věk při úmrtí | neznámé |
Události
| Událost | Datum | Místo | Popis | Prameny |
|---|---|---|---|---|
| Narození | 12. duben 1861 | Karlov-Nepomuk | 1a | |
|
|
||||
| Baptistické křtiny | 14. duben 1861 | 1a | ||
|
|
||||
| Úmrtí | ||||
|
|
||||
Rodiče
| Vztah k hlavní osobě | Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Vztah k této rodině (pokud není pokrevní) |
|---|---|---|---|---|
| Otec | Josef Hemrle | 28. duben 1873 | ||
| Matka | Anna Hemrlová ( Turková ) | |||
| Bratr | Josef Hemrle | 18. únor 1864 | ||
| Kateřina Hemrle | 12. duben 1861 | |||
| Sestra | Marie Hemrle | 18. červen 1858 |
Rodokmen
-
Josef Hemrle
-
Anna Hemrlová ( Turková )
- Marie Hemrle
- Kateřina Hemrle
- Josef Hemrle
-
Anna Hemrlová ( Turková )
Předci
Odkaz na pramen
-
Chrášťany 9
-
- Strana, 39
-