This page contains the last updated objects in the database in the last 300 days and for a maximum of 100 objects per object type.
Osoby
| 2026-02-27 9:50:30 PM | Marie Šámalová ( Krutská ) |
| 2026-02-27 9:44:38 PM | Anna K? |
| 2026-02-27 9:44:36 PM | Marie Krutská ( Lučíkova ) |
| 2026-02-27 9:43:32 PM | Jakub Lučík |
| 2026-02-27 9:37:26 PM | Josef Krutský |
| 2026-02-27 9:37:11 PM | Anna Krutská ( Hanownik? ) |
| 2026-02-27 9:34:41 PM | Jan Krutský |
| 2026-02-27 9:00:32 PM | Vincenc Koudela |
| 2026-02-27 7:22:00 PM | František Hemrle |
| 2026-02-27 7:22:00 PM | Matěj Hemrle |
| 2026-02-27 5:52:08 PM | Vojtěch Hemrle |
| 2026-02-26 10:15:47 PM | Šimon Turek |
| 2026-02-26 10:15:40 PM | Pavel Turek |
| 2026-02-26 10:08:56 PM | Josef Hemrle |
| 2026-02-26 10:07:52 PM | Josef Hemrle |
| 2026-02-26 10:02:56 PM | Johanna Špindler ( Staněk ) |
| 2026-02-26 9:51:26 PM | Františka Turek ( Spindler ) |
| 2026-02-26 9:51:11 PM | Teresie Turek ( Špindler ) |
| 2026-02-26 9:31:35 PM | Matěj Turek |
| 2026-02-26 9:10:49 PM | Marie Anna? Hemrle ( Hruška ) |
| 2026-02-26 8:54:02 PM | Václav Turek |
| 2026-02-26 8:48:21 PM | Martin Špindler |
| 2026-02-26 8:45:14 PM | Anna Hemrlová ( Turková ) |
| 2026-02-26 8:34:52 PM | Anna Hemrle ( Fürbach ) |
| 2026-02-26 7:56:23 PM | Václav Šámal |
| 2026-02-26 7:51:16 PM | Jan Nepomucký Šámal |
| 2026-02-26 7:51:16 PM | František Josef Šámal |
| 2026-02-26 7:51:16 PM | Václav Šámal |
| 2026-02-25 10:23:23 PM | Josef Šámal |
| 2026-02-25 9:36:22 PM | Marie Šámalová ( Dobrovolná ) |
| 2026-02-25 9:34:14 PM | Antonín Šámal |
| 2026-02-25 6:54:12 PM | [Living] Herko |
| 2025-09-13 12:05:57 PM | Catharina Turek |
| 2025-09-13 12:05:57 PM | Maria Anna Turek |
| 2025-09-13 12:05:57 PM | Laurentius Turek |
| 2025-09-13 12:05:57 PM | Simon Turek |
| 2025-09-13 12:05:57 PM | Terezie Turek |
| 2025-09-13 11:51:24 AM | Terezie Turek |
| 2025-09-13 11:51:24 AM | Kateřina Turek |
| 2025-09-13 11:51:24 AM | Kateřina Turek |
| 2025-09-13 11:51:24 AM | Marie Turek |
| 2025-09-13 11:24:54 AM | Terezie Spindler ( Tominka? ) |
| 2025-09-13 12:25:15 AM | Anna Vomáčkova |
| 2025-09-13 12:25:15 AM | Jan Vomáčka |
| 2025-09-13 12:25:15 AM | Anna Vomáčková ( Heřmánová? ) |
| 2025-09-13 12:23:41 AM | Marie Havránkova ( Vomáčkova ) |
| 2025-09-13 12:22:22 AM | Václav Havránek |
| 2025-09-13 12:22:22 AM | Jan Havránek |
| 2025-09-13 12:22:22 AM | Kateřina Havránková ( Paďourová ) |
| 2025-09-13 12:20:02 AM | Johanna Antonie Šámalová ( Lomičová ) |
| 2025-09-13 12:20:02 AM | Josef Lomič |
| 2025-09-13 12:20:02 AM | Antonie Lomičová |
| 2025-09-13 12:20:02 AM | Kristina Lomičová |
| 2025-09-13 12:17:12 AM | Alžběta Lomičová ( Havránkova ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Čeněk Procházka |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Štěpánka Marie Procházková ( Šámalová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Růžena Marie Hemrlová ( Stránková ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Marie Lomičová ( Reihova ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Antonie Šámalová ( Pěchatá ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Marie Stránková ( Burijánová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Vincenc Josef Procházka |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | [Living] Marková ( Hemrlová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | [Living] Vyhlasová ( Hemrlová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | [Living] Šafářová ( Kuchtová, Pícová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Josefa Kuchtová ( Svobodová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Anežka Pícová ( Pohlová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Josefa Pícová ( Krausová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Kateřina Kraus ( Šmahel ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Josefa Píca ( Kocáb ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Marie Kocábová ( Pícová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Anna Kocábová ( Holík ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Marie Nováčková ( Vošmera ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Anna Procházková ( Krausová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Václav Procházka |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Marie Procházková ( Špryňarová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Antonín Kraus |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Josefa Turnová |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Marie Procházková |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Anna Procházková |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Anna Procházková |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Josef Špryňar |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Alžběta Špryňarová ( Kuderová ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Jozef Procházka |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Ludmila Procházková ( Pecháčková ) |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Tomáš Khun? |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Vojtěch Procházka |
| 2025-09-12 11:10:30 PM | Anna Procházková ( Strossova? ) |
| 2025-09-12 11:10:09 PM | [Living] Procházková ( Hemrlová ) |
| 2025-09-12 11:10:06 PM | [Living] Pícová ( Procházková ) |
| 2025-09-12 11:10:03 PM | [Living] Procházka |
| 2025-09-12 8:50:36 PM | Margaretha Turek |
| 2025-09-12 7:46:29 PM | Kateřina Turek ( Volf ) |
| 2025-09-12 7:46:29 PM | Jan? Volf |
| 2025-09-12 6:58:39 PM | Ján Spindler |
| 2025-09-12 6:46:11 PM | Kateřina Hemrle |
| 2025-09-12 6:46:11 PM | Marie Hemrle |
| 2025-09-12 6:28:57 PM | [Living] Turek |
| 2025-09-12 6:28:22 PM | [Living] Turek |
| 2025-09-12 6:28:22 PM | [Living] Turek |
| 2025-09-12 6:28:22 PM | [Living] Turek |
Místa
| 2026-02-27 5:39:29 PM | Hájky, č. 57 |
| 2026-02-27 5:39:25 PM | Hájky |
| 2026-02-26 10:02:37 PM | Hrachoviště, č. 14 |
| 2026-02-26 10:01:39 PM | Kojákovice, č. 47 |
| 2026-02-26 9:54:49 PM | Borovany |
| 2026-02-26 9:53:22 PM | Kojákovice |
| 2026-02-26 9:46:43 PM | Netolice |
| 2026-02-26 8:51:44 PM | Nákří, hřbitov |
| 2026-02-26 8:38:29 PM | Velice, č. 22 |
| 2026-02-26 8:37:16 PM | Konopiště |
| 2026-02-26 8:04:58 PM | Karlov-Nepomuk |
| 2026-02-26 8:04:34 PM | Neponek, č. 8 |
| 2026-02-26 7:44:39 PM | Kostelec nad Černými Lesy, č. 151 |
| 2026-02-25 11:29:14 PM | Kostelec nad Černými Lesy, č. 82 |
| 2026-02-25 11:29:08 PM | Kostelec nad Černými Lesy, č. 140 |
| 2026-02-25 11:28:52 PM | Kostelec nad Černými Lesy |
| 2026-02-25 11:23:11 PM | Zástřizly |
| 2026-02-25 11:23:07 PM | Žandov |
| 2026-02-25 11:23:05 PM | Výžerky |
| 2026-02-25 11:23:02 PM | Vídeň |
| 2026-02-25 11:22:58 PM | Velice |
| 2026-02-25 11:22:55 PM | Týnice |
| 2026-02-25 11:22:49 PM | Střítež |
| 2026-02-25 11:22:46 PM | Spy |
| 2026-02-25 11:22:42 PM | Řeznovice, č. 15 |
| 2026-02-25 11:22:35 PM | Řeznovice |
| 2026-02-25 11:22:32 PM | Praha VIII |
| 2026-02-25 11:22:28 PM | Praha, Záběhlice |
| 2026-02-25 11:22:23 PM | Praha, Vršovice |
| 2026-02-25 11:22:15 PM | Praha |
| 2026-02-25 11:22:11 PM | Otnice |
| 2026-02-25 11:21:47 PM | Jestřebice |
| 2026-02-25 11:21:37 PM | Borovany, č. 54 |
| 2026-02-25 11:21:18 PM | Bernartice |
| 2026-02-25 9:15:48 PM | Kostelec nad Černými Lesy, č. 325 |
Prameny
| 2026-02-27 7:21:18 PM | Stádlec 4 |
| 2026-02-27 5:41:11 PM | Stádlec 2 |
| 2025-09-13 11:23:11 AM | Nákří 4 |
| 2025-09-13 12:15:46 AM | Konojedy 4 |
| 2025-09-12 7:49:42 PM | Nákří 8 |
| 2025-09-12 7:44:31 PM | Nákří 3 |
| 2025-09-12 6:45:53 PM | Nákří 7 |
| 2025-08-27 4:56:59 PM | Nákří 9 |
| 2025-08-23 2:44:56 PM | Chrášťany 22 |
| 2025-08-23 10:33:28 AM | Bernartice 13 |
| 2025-08-23 9:38:20 AM | Bernartice 24 |
| 2025-08-23 12:07:47 AM | Bernartice 11 |
| 2025-08-22 11:57:17 PM | Bernartice 18 |
| 2025-08-22 11:24:31 PM | Bernartice 25 |
| 2025-08-22 9:44:32 PM | Chřášťany 7 |
| 2025-08-22 9:31:34 PM | Chřášťany 8 |
| 2025-08-22 8:02:06 PM | Chrášťany 9 |
| 2025-08-22 6:38:25 PM | Bernartice 12 |
| 2025-08-20 8:53:31 PM | Střílky 8394 |
| 2025-08-20 7:15:59 PM | Otnice 12976 |
| 2025-08-16 10:57:46 AM | Milevsko 38A |
| 2025-08-14 8:24:55 PM | Oslavany 1490 |
| 2025-08-14 8:07:39 PM | Oslavany 1491 |
| 2025-08-13 5:32:55 PM | Řeznovice 1791 |
| 2025-08-13 11:04:36 AM | Řeznovice 1777 |
| 2025-07-13 3:23:30 PM | Zámrsk 114-4304 |
| 2025-07-12 11:52:42 PM | Praha - sv. Jan Křtitel, HOS N9O8Z9 |
| 2025-07-12 9:45:00 PM | Praha - sv. Jan Křtitel, HOS Z14 |
| 2025-07-12 8:55:40 PM | Praha - sv. Jan Křtitel, HOS Z20 |
| 2025-07-12 7:43:40 PM | Praha - sv. Jan Křitel, HOS N12 |
| 2025-07-11 5:03:25 PM | Kostelec nad Černými lesy 36 |
| 2025-07-11 4:22:53 PM | Kostelec nad Černými lesy 19 |
| 2025-07-11 3:52:12 PM | Kostelec nad Černými lesy 23 |
| 2025-07-11 2:12:09 PM | Kostelec nad Černými lesy 18 |
| 2025-07-07 11:10:19 PM | Praha - sv. Mikuláš, VRŠ O4 |
| 2025-07-07 11:10:15 PM | Praha - sv. Mikuláš, VRŠ N7 |
| 2025-07-07 11:10:10 PM | Praha - sv. Apolinář, AP N75 |
| 2025-07-07 11:10:07 PM | Praha - sv. Apolinář, AP N73 |
| 2025-07-07 11:10:04 PM | Praha - sv. Apolinář, AP N72 |
| 2025-07-07 11:10:00 PM | Praha - sv. Apolinář, AP N35 |
| 2025-07-07 7:34:44 PM | Otnice 12964 |
| 2025-07-07 7:25:54 PM | Otnice 12977 |
| 2025-07-07 6:45:03 PM | Otnice 12987 |
| 2025-07-07 6:17:22 PM | Otnice 12965 |
| 2025-07-07 5:27:09 PM | Otnice 12978 |
| 2025-06-23 4:51:45 PM | Řeznovice 1792 |
| 2025-06-23 4:44:01 PM | Řeznovice 1783 |
| 2025-06-23 12:56:18 PM | Řeznovice 1786 |
| 2025-06-23 12:49:14 PM | Řeznovice 1768 |
| 2025-06-05 11:58:19 PM | Invančice 1225 |
| 2025-06-05 11:52:24 PM | Řeznovice 1773 |
| 2025-06-05 11:47:05 PM | Brno - sv. Tomáš 17035 |
| 2025-06-05 11:28:11 PM | Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 16956 |
| 2025-06-05 9:50:14 PM | Řeznovice 1782 |
| 2025-06-05 9:12:24 PM | Řeznovice 1774 |
| 2025-06-05 6:06:45 PM | Kostelec nad Černými lesy 21 |
| 2025-06-05 4:09:38 PM | Kostelec nad Černými lesy 25 |
| 2025-06-05 4:03:48 PM | Kostelec nad Černými lesy 24 |
| 2025-06-05 3:16:38 PM | Kostelec nad Černými lesy 35 |
Média
Poznámky
| 2026-02-27 7:21:08 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/7330/1 | Stádlec 4 |
| 2026-02-27 5:40:20 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/7328/1 | Stádlec 2 |
| 2025-09-13 11:23:10 AM | https://digi.ceskearchivy.cz/5765/1 | Nákří 4 |
| 2025-09-13 12:15:40 AM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6799/1 | Konojedy 4 |
| 2025-09-12 7:44:18 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/5764/1 | Nákří 3 |
| 2025-09-12 6:45:51 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/5768/1 | Nákří 7 |
| 2025-09-11 11:28:36 PM | druha svatba - https://digi.ceskearchivy.cz/5768/2 | Anna Hemrlová ( Turková ) |
| 2025-08-27 8:24:43 PM | + https://digi.ceskearchivy.cz/2188/259/1522/1583/ | Kateřina Hemrlová |
| 2025-08-27 4:56:57 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/5770/1 | Nákří 9 |
| 2025-08-26 7:39:34 PM | https://www.mza.cz/scitacioperaty/digisada/detail/ | Řeznovice, č. 15 |
| 2025-08-23 2:44:55 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/4146/1 | Chrášťany 22 |
| 2025-08-23 10:33:27 AM | https://digi.ceskearchivy.cz/2177/1 | Bernartice 13 |
| 2025-08-23 9:38:19 AM | https://digi.ceskearchivy.cz/2188/1 | Bernartice 24 |
| 2025-08-23 12:07:45 AM | https://digi.ceskearchivy.cz/2175/1 | Bernartice 11 |
| 2025-08-22 11:57:15 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/2182/1 | Bernartice 18 |
| 2025-08-22 11:29:53 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/2189/221/1546/2112/66 | Růžena Kateřina Hemrlová |
| 2025-08-22 11:24:29 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/2189/1 | Bernartice 25 |
| 2025-08-22 10:10:02 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/4131/168/1855/1452/71 | Anna Hemrle |
| 2025-08-22 9:44:30 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/4131/1 | Chřášťany 7 |
| 2025-08-22 9:31:33 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/4132/1 | Chřášťany 8 |
| 2025-08-22 8:02:05 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/4133/142 | Chrášťany 9 |
| 2025-08-22 6:38:06 PM | https://digi.ceskearchivy.cz/2176/1 | Bernartice 12 |
| 2025-08-20 8:53:30 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/9151 | Střílky 8394 |
| 2025-08-20 7:15:57 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1797 | Otnice 12976 |
| 2025-08-18 7:36:10 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6896/238 | Bedřich Šámal |
| 2025-08-18 6:57:30 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6896/1 | Kostelec nad Černými lesy 24 |
| 2025-08-16 10:57:45 AM | https://digi.ceskearchivy.cz/10742/1 | Milevsko 38A |
| 2025-08-14 8:24:53 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4162 | Oslavany 1490 |
| 2025-08-14 8:07:36 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4163 | Oslavany 1491 |
| 2025-08-13 5:32:54 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/9985 | Řeznovice 1791 |
| 2025-08-13 4:46:44 PM | November ? 6/7 ???? Franciska ??? * / / * Thomas P | Františka Píca |
| 2025-08-13 4:35:24 PM | Juli 7/7 ????? 15 Johann ???????? / * / * Thomas P | Jan Píca |
| 2025-08-13 11:04:33 AM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4332 | Řeznovice 1777 |
| 2025-08-13 10:36:47 AM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4326 | Citace |
| 2025-07-13 3:23:29 PM | https://aron.vychodoceskearchivy.cz/apu/f2cfae00-3 | Zámrsk 114-4304 |
| 2025-07-12 11:51:51 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Jan Křtitel, HOS N9O8Z9 |
| 2025-07-12 10:48:52 PM | 1836 Maria OTEC Jozef Procházka zednický to- vary | Maria Procházková |
| 2025-07-12 9:44:59 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Jan Křtitel, HOS Z14 |
| 2025-07-12 8:55:39 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Jan Křtitel, HOS Z20 |
| 2025-07-11 8:24:59 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Jan Křitel, HOS N12 |
| 2025-07-11 7:13:32 PM | nejspíš https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6880/130 | František Šámal |
| 2025-07-11 4:25:02 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6890/202 | Josef Šámal |
| 2025-07-11 2:12:08 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6890/1 | Kostelec nad Černými lesy 18 |
| 2025-07-07 10:55:43 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Apolinář, AP N35 |
| 2025-07-07 10:37:05 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Mikuláš, VRŠ O4 |
| 2025-07-07 10:09:33 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Mikuláš, VRŠ N7 |
| 2025-07-07 9:47:21 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Apolinář, AP N75 |
| 2025-07-07 9:36:45 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Apolinář, AP N73 |
| 2025-07-07 9:16:39 PM | https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid | Praha - sv. Apolinář, AP N72 |
| 2025-07-07 5:27:07 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1341 | Otnice 12978 |
| 2025-06-23 4:51:43 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1266 | Řeznovice 1792 |
| 2025-06-23 4:43:50 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1003 | Řeznovice 1783 |
| 2025-06-23 12:56:16 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4349 | Řeznovice 1786 |
| 2025-06-23 12:49:11 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4326 | Řeznovice 1768 |
| 2025-06-05 11:58:08 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/3938 | Invančice 1225 |
| 2025-06-05 11:52:23 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4331 | Řeznovice 1773 |
| 2025-06-05 11:47:04 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/7934 | Brno - sv. Tomáš 17035 |
| 2025-06-05 11:28:09 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1054 | Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 16956 |
| 2025-06-05 9:50:12 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/4342 | Řeznovice 1782 |
| 2025-06-05 9:13:04 PM | https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1171 | Citace |
| 2025-06-05 6:05:46 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6893/1 | Kostelec nad Černými lesy 21 |
| 2025-06-05 4:09:32 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6897/1 | Kostelec nad Černými lesy 25 |
| 2025-06-05 3:16:34 PM | https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6907/1 | Kostelec nad Černými lesy 35 |